Categorie A modellen
Categorie B modellen
Categorie C modellen
| # | Model | Referentie | Premium | Waarom winstgevend |
|---|---|---|---|---|
|
Categorie A — Consistente premiums · 15–40%+ boven retail
|
||||
| 01 | Cosmograph DaytonaStaal / Zwart Keramiek | 126500LN | 20–40% | De heilige graal. Wachtlijsten van meerdere jaren bij ADs. Secundaire markt altijd boven retail — zelfs na de afkoeling van 2022. |
| 02 | GMT-Master II"Pepsi" · Rood/Blauw Keramiek | 126710BLRO | 18–30% | Meest iconische GMT colorway. Sterke vraag van eerste kopers én verzamelaars. Bijna altijd uitverkocht bij AD. |
| 03 | GMT-Master II"Batman" · Zwart/Blauw | 126710BLNR | 15–25% | Iets toegankelijker dan Pepsi, maar nog steeds solide premium. Zwart/blauw keramiek met Jubilee band = sterk op markt. |
| 04 | GMT-Master II"Left Hand" · Linkshandig | 126720VTNR | 25–40% | Linkshandige kroon is extreem beperkte productie. Collectors item — grote vraag, minimaal aanbod. Eén van de beste risico/marge modellen. |
| 05 | GMT-Master II"Root Beer" · Bruin/Zwart Bicolor | 126711CHNR | 15–22% | Bicolor staal/Everose gold. Tweedehands premie op bicolor modellen is stabiel. Warme kleur trekt lifestyle-kopers aan. |
| 06 | SubmarinerNo-Date · Staal | 124060 | 12–20% | Meest puristisch — geen datum, clean dial. Extreme populariteit, vlot verkoopbaar. Instapmodel luxe sporthorloge. |
| 07 | Submariner DateZwart / Staal | 126610LN | 10–18% | De klassieke Sub. Meest herkende luxe sporthorloge ter wereld. Altijd liquiditeit op markt — vlot door te verkopen. |
| 08 | Submariner Date"Kermit" · Groene Bezel | 126610LV | 12–20% | Groene bezel geeft extra collectorswaarde. Onderscheidend van standaard Sub. Stijgende populariteit in 2024–2025. |
|
Categorie B — Solide premiums · 8–20%
|
||||
| 09 | Cosmograph DaytonaPanda · Wit Dial | 126500LN (wit) | 15–25% | Iets meer aanbod dan zwarte Daytona, maar toch sterke premium. Witte "panda" dial is tijdloos en breed geliefd. |
| 10 | Sea-DwellerStaal · 43mm | 126600 | 8–15% | Hogere retailprijs (~€12.500) zorgt voor grotere absolute marge in euro's. Stabiel segment met trotse eigenaren. |
| 11 | Explorer IIWit Dial · 42mm | 226570 (wit) | 10–16% | Wit dial Explorer II is consistent gevraagder dan zwart. Aventuriers-DNA, stijgende populariteit bij jongere kopers. |
| 12 | Explorer IIZwart Dial · 42mm | 226570 (zwart) | 8–12% | Iets minder gewild dan wit, maar nog steeds solide. Goed instapmodel voor klanten die geen Sub of GMT kunnen betalen. |
| 13 | Milgauss GVDiscontinued · Groene Saffier | 116400GV | 15–22% | Niet meer in productie — secundaire prijs stijgt gestaag. Groene lightning bolt wijzer + groen saffier glas is uniek. Collectors betalen premie. |
| 14 | Sky-DwellerStaal / Jubilee | 336934 | 8–14% | Meest complexe complicatie van Rolex (~€15k retail). Niche maar groeiende vraag. Hogere retail = grotere absolute €€ marge per stuk. |
|
Categorie C — Snelle doorloop · 0–8% marge, maar vlot verkoopbaar
|
||||
| 15 | Datejust 41Bicolor Staal/Goud | 126334 | 3–8% | Massa-markt maar altijd vraag. Marge klein maar omzet hoog. Goed instapmodel voor klanten nieuw aan luxe horloges. |
| 16 | Day-Date 40Everose Gold | 228235 | 5–10% | Gouden lijn, president band. Rijke klanten, snelle beslissing. Absolute marges in €€ zijn aantrekkelijk door hoge retailprijs. |
| 17 | Yacht-Master 42Witgoud / Oysterflex | 226659 | 5–10% | Rubber band op witgoud = lifestyle statement. Groeiende doelgroep van jongere rijke kopers. Aparte positionering in YM-lijn. |
| 18 | Air-KingNieuw Design 2023 | 126900 | 5–12% | Goedkoopste sportieve Rolex (~€7.600 retail). Entry-level buyers — groot volume. Nieuw design 2023 vernieuwde de interest. |
| 19 | Explorer 36Staal · 36mm | 124270 | 3–8% | Kalm model, nooit echt gecrasht. Breed gedragen, makkelijk door te verkopen. Goed als "veilig" pad voor snelle omzet. |
| 20 | Cosmograph DaytonaWitgoud / Zwart | 126519LN | 10–18% | Hogere investering (~€38k retail) maar absolute €€ marge per stuk is aantrekkelijk. Edele doelgroep, snelle beslissers. |
Beste ROI
per stuk
Focus op #1 (Daytona 126500LN) en #4 (Left Hand GMT) als je ze bij AD kunt krijgen. Een nieuwe Daytona heeft een retailprijs van ~€14.000 en verkoopt pre-owned voor €17.000–€22.000 in 2025. Dat is €3.000–€8.000 marge per stuk bij minimale risico.
Snelste
doorloop
Submariner No-Date (#6) en Submariner Date (#7) zijn de meest liquide horloges op de markt. Binnen 48 uur verkopen via Chrono24 is realistisch. Lagere marge maar hoge omloopsnelheid maakt dit aantrekkelijk als cashflow-model.
Full Set
maximaliseer waarde
Koop altijd nieuw met volledige papieren en doos. Een Full Set voegt 8–15% extra waarde toe op de pre-owned markt. Bewaar alle plastic en stickers tot aan de verkoop. OrMontre's positie als gecertificeerde dealer versterkt het vertrouwen bij kopers.
Timing
wanneer verkopen
De markt is het warmst in Q4 (okt–dec) en rond Vaderdag (juni). Vermijd Q1 als verkoopmoment — vraag zakt na feestdagen. Houd horloges minimaal 3–6 maanden als de marge op moment van aankoop laag is.
De secundaire markt is aanzienlijk afgekoeld na de piek van 2021–2022. Modellen die destijds 80–120% boven retail gingen, doen nu 15–40%. Dat is nog steeds winstgevend, maar verwacht geen snelle verdubbeling meer. De grootste kans zit nu in schaarse modellen met beperkte productie (Left Hand GMT, Milgauss discontinued) en het hebben van de juiste AD-relatie om überhaupt aan sport-modellen te komen. Wie toegang heeft, wint.